10m Luftgewehr Auflage - Senioren I (1.11.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 1023 Müller Hartwig 30004 SV Bötersen-Höperhöfen I 104,2 106,5 104,9 315,6
2 1116 Twiefel Sven 30048 SV Wittorf III 104,6 105,8 103,4 313,8
3 1022 Holsten Friedhelm 30004 SV Bötersen-Höperhöfen I 102,6 104,7 104,7 312,0
4 1115 Allermann Eckhard 30048 SV Wittorf III 104,0 101,2 104,5 309,7
5 1054 Lüdeke Sven 30012 SV Helvesiek 102,8 102,4 103,5 308,7
6 1112 Schröder Reinhard 30043 SV Westeresch 97,8 100,7 102,7 301,2
7 1021 Röhrs Rainer 30004 SV Bötersen-Höperhöfen I 99,1 97,1 100,2 296,4
8 1118 Heldberg Stefan 30048 SV Wittorf IV 95,2 92,9 100,1 288,2
9 1008 Hinz Olaf 30002 SV Ahausen II 94,2 94,8 95,3 284,3
10 1127 Tamke Gero 30048 SV Wittorf 80,3 90,2 92,0 262,5
11 1077 Bostelmann Cord 30030 SV Schwitschen 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 13.02.2022, 19:33 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+