10m Luftgewehr Auflage - Seniorinnen I (1.11.71)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 1067 Tramm Martina 30019 SV Kirchwalsede II 102,5 102,7 103,0 308,2
2 1095 Hüsing Martina 30033 SV Sottrum 100,6 102,7 104,3 307,6
3 1113 Maraun Bianka 30045 SV Westervesede 101,9 101,9 102,7 306,5
4 1055 Lüdeke Maike 30012 SV Helvesiek 102,1 100,7 102,7 305,5
5 1120 Twiefel Alexandra 30048 SV Wittorf IV 101,7 101,9 101,2 304,8
6 1009 Schmidt Britta 30002 SV Ahausen II 100,8 100,5 98,5 299,8
7 1119 Tamke Anke 30048 SV Wittorf IV 100,2 98,9 98,4 297,5
8 1079 Bostelmann Sigrun 30030 SV Schwitschen 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 13.02.2022, 19:33 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+