10m Luftgewehr Auflage - Senioren IV (1.11.76)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 1047 Otterstedt Heinz-Georg 30010 SV Hassendorf 105,6 105,0 104,1 314,7
2 1122 Honemann Werner 30048 SV Wittorf I 102,2 98,4 101,1 301,7
3 1065 Nolte Gerhard 30019 SV Kirchwalsede I 101,6 99,2 97,0 297,8
4 1016 Kranz Alfred 30002 SV Ahausen I 97,6 97,8 100,7 296,1
5 1073 Laue Bernhard 30029 SV Scheeßel 98,0 97,9 99,0 294,9
6 1103 Holsten Hartwig 30036 SV Taaken 0,0 0,0 0,0 0,0
6 1015 Lange Alfred 30002 SV Ahausen I 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 13.02.2022, 19:33 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+