10m Luftgewehr Auflage - Senioren V (1.11.78)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 1020 Hollmann Hermann 30004 SV Bötersen-Höperhöfen 101,9 102,6 102,3 306,8
2 1100 Adam Hans-Jürgen 30036 SV Taaken II 101,2 101,6 103,5 306,3
3 1011 Denell Alfred 30002 SV Ahausen I 100,4 101,2 101,6 303,2
4 1025 Kröger Erwin 30006 SV Bothel I 99,2 98,3 100,7 298,2
5 1101 Grimm Hans-Dieter 30036 SV Taaken II 97,5 99,2 100,5 297,2
6 1030 Lüning Friedrich 30006 SV Bothel I 100,0 99,2 95,6 294,8
7 1029 Krahn Horst 30006 SV Bothel I 96,0 101,1 95,9 293,0

Stand: 13.02.2022, 19:33 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+