10m Luftgewehr sitzend Auflage - Senioren IV (1.19.76)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 1047 Otterstedt Heinz-Georg 30010 SV Hassendorf 103,5 104,3 105,2 313,0
2 1103 Holsten Hartwig 30036 SV Taaken I 100,9 104,2 102,9 308,0
3 1122 Honemann Werner 30048 SV Wittorf I 104,2 101,4 102,3 307,9
4 1015 Lange Alfred 30002 SV Ahausen I 100,6 102,7 103,0 306,3
5 1016 Kranz Alfred 30002 SV Ahausen I 91,3 98,5 99,9 289,7
6 1099 Knebel Silvia 30036 SV Taaken 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 11.03.2022, 16:20 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+