10m Luftgewehr sitzend Auflage - Senioren I (1.98.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 3015 Müller Hartwig 30004 SV Bötersen-Höperhöfen I 106,9 106,1 106,0 319,0
2 3009 Henning Dieter 30001 SV Abbendorf-Hetzwege II 105,9 106,4 106,3 318,6
3 3008 Hoffeld Klaus 30001 SV Abbendorf-Hetzwege II 106,2 104,8 104,1 315,1
4 3007 Liebich Frank 30001 SV Abbendorf-Hetzwege II 105,0 103,5 104,3 312,8
5 3022 Behrens Michael 30023 SV Ostervesede 103,5 104,0 101,7 309,2
6 3016 Hogrefe Maic 30008 SV Eversen I 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 05.03.2022, 23:37 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+