10m Luftgewehr sitzend Auflage - Senioren V (1.98.78)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 3020 Pillmann Christian 30023 SV Ostervesede I 106,2 105,3 107,0 318,5
2 3001 Garbers Heinrich 30001 SV Abbendorf-Hetzwege I 106,8 106,4 105,3 318,5
3 3026 Knebel Horst 30036 SV Taaken 106,7 105,3 106,2 318,2
4 3014 Hollmann Hermann 30004 SV Bötersen-Höperhöfen I 104,7 106,6 106,6 317,9
5 3036 Heitmann Horst 30045 SV Westervesede I 105,9 105,4 105,9 317,2
6 3024 Adam Hans-Jürgen 30036 SV Taaken I 106,3 105,7 104,8 316,8
7 3013 Bressau Harald 30004 SV Bötersen-Höperhöfen I 105,6 104,4 104,2 314,2
8 3025 Grimm Hans-Dieter 30036 SV Taaken I 102,8 101,9 103,5 308,2

Stand: 05.03.2022, 23:37 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+