Lichtgewehr 10m - Auflage - Jg. 2011 männlich (1.99.61)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S Summe
1 6 Holtermann Silas 30005 SV Borchel 69,1 67,5 136,6
2 17 Precht Leo Hubertus 30006 SV Bothel Grün 81,2 49,9 131,1
3 1 Claassen Bennet 30002 SV Ahausen 65,9 62,5 128,4
4 13 Harth Lennart 30006 SV Bothel Rot 62,3 65,4 127,7
5 2 Gebers Peer Michael 30002 SV Ahausen 67,2 56,8 124,0
6 12 Mahler Jannis 30006 SV Bothel 35,8 42,4 78,2

Stand: 20.08.2022, 09:17 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+