25m Pistole - Herren IV (2.40.16)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 2036 Gerke Fritz-Jürgen 30030 SV Schwitschen II 88 86 91 94 88 89 536
2 2031 Pralle Jens 30030 SV Schwitschen II 85 87 85 79 91 93 520
3 2033 Lindhorst Volker 30030 SV Schwitschen II 84 87 88 92 71 85 507
4 2026 Greskowiak Bernd 30030 SV Schwitschen 0 0 0 0 0 0 0
4 2027 Leskien Dieter 30030 SV Schwitschen 0 0 0 0 0 0 0

Stand: 20.03.2022, 19:25 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+