25m Standardpistole - Herren IV (2.60.16)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 2036 Gerke Fritz-Jürgen 30030 SV Schwitschen I 89 84 83 75 77 81 489
2 2031 Pralle Jens 30030 SV Schwitschen II 77 87 74 80 76 79 473
3 2027 Leskien Dieter 30030 SV Schwitschen 81 85 81 73 76 67 463
4 2033 Lindhorst Volker 30030 SV Schwitschen II 83 86 79 83 79 49 459
5 2026 Greskowiak Bernd 30030 SV Schwitschen 0 0 0 0 0 0 0

Stand: 31.03.2022, 16:56 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+