10m Luftgewehr - Damen I (1.10.11) - Qualifikation


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 1141 Plath Carina 30035 SV Süderwalsede 100,7 96,7 100,8 103,4 401,6
2 1013 Baden Rebecca 30003 SV Bartelsdorf 97,7 96,6 99,9 99,9 394,1
3 1133 Hüsing Janina 30033 SV Sottrum I 91,2 90,0 78,0 86,9 346,1
4 1134 Maruhn Vanessa 30033 SV Sottrum I 82,1 95,9 86,9 73,8 338,7
5 1152 Menke Michaela 30045 SV Westervesede 86,6 85,0 78,8 85,8 336,2
6 1038 Wogan Laura 30006 SV Bothel I 81,6 77,4 73,2 75,6 307,8
7 1053 Cordes Alena 30008 SV Eversen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 1012 Paulinski Nadine 30003 SV Bartelsdorf 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 19.02.2023, 16:08 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+