10m Luftgewehr Auflage - Senioren I (1.11.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 1128 Meyer Mario 30030 SV Schwitschen I 104,6 103,9 102,5 311,0
2 1062 Lüdeke Sven 30012 SV Helvesiek 103,8 102,9 102,5 309,2
3 1137 Petereit Michael 30033 SV Sottrum 103,3 102,9 101,6 307,8
4 1014 Holsten Friedhelm 30004 SV Bötersen-Höperhöfen I 102,6 102,2 100,7 305,5
5 1130 Bostelmann Cord 30030 SV Schwitschen I 102,3 99,9 99,9 302,1
6 1163 Twiefel Sven 30048 SV Wittorf I 101,6 101,5 98,9 302,0
7 1167 Heldberg Stefan 30048 SV Wittorf II 99,9 99,9 99,0 298,8
8 1098 Weseloh Klaus 30023 SV Ostervesede 101,5 99,9 97,4 298,8
9 1093 Bösch Friedhelm 30023 SV Ostervesede I 99,7 99,1 97,9 296,7
10 1168 Tamke Gero 30048 SV Wittorf 98,9 96,4 91,2 286,5
11 1096 Brockmann Friedhelm 30023 SV Ostervesede I 0,0 0,0 0,0 0,0
11 1146 Heitmann Fred 30036 SV Taaken 0,0 0,0 0,0 0,0
11 1094 Huwald Jörg 30023 SV Ostervesede I 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 05.02.2023, 19:16 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+