10m Luftgewehr Auflage - Seniorinnen I (1.11.71)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 1104 Mielke Antje 30025 SV Reeßum 105,2 105,0 104,1 314,3
2 1105 Hüsing Nicole 30025 SV Reeßum 104,6 103,9 103,5 312,0
3 1063 Lüdeke Maike 30012 SV Helvesiek 104,0 103,4 103,3 310,7
4 1065 Fischer Kornelia 30012 SV Helvesiek I 103,3 102,1 101,9 307,3
5 1116 Bostelmann Sigrun 30030 SV Schwitschen I 102,7 102,0 101,5 306,2
6 1164 Twiefel Alexandra 30048 SV Wittorf I 103,3 101,9 101,0 306,2
7 1089 Tramm Martina 30019 SV Kirchwalsede I 102,5 102,0 101,2 305,7
8 1166 Tamke Anke 30048 SV Wittorf II 103,7 102,1 98,8 304,6
9 1139 Hüsing Martina 30033 SV Sottrum 101,9 100,9 100,7 303,5
10 1006 Schmidt Britta 30002 SV Ahausen 102,4 101,0 99,6 303,0
11 1045 Haase Bärbel 30006 SV Bothel III 101,3 95,6 95,3 292,2
12 1043 Lüning Iris 30006 SV Bothel III 89,3 87,3 81,1 257,7
13 1154 Maraun Bianka 30045 SV Westervesede 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 05.02.2023, 19:16 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+