10m Luftgewehr Auflage - Senioren II (1.11.72)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 1169 Allermann Eckhard 30048 SV Wittorf I 104,6 102,8 102,2 309,6
2 1015 Müller Hartwig 30004 SV Bötersen-Höperhöfen I 104,5 103,4 100,5 308,4
3 1150 Marach Uwe 30040 SV Waffensen 102,2 102,0 99,4 303,6
4 1047 Scheele Rainer 30006 SV Bothel II 103,1 99,8 98,7 301,6
5 1101 Brockmann Klaus 30023 SV Ostervesede 100,8 98,8 98,7 298,3
6 1061 Lüdemann Joachim 30012 SV Helvesiek 101,9 99,3 96,5 297,7
7 1049 Wichern Friedhelm 30006 SV Bothel II 98,9 98,6 95,5 293,0
8 1016 Cordes Claus 30004 SV Bötersen-Höperhöfen I 99,3 98,5 94,7 292,5
9 1048 Hoops Werner 30006 SV Bothel II 97,8 97,7 96,2 291,7
10 1145 Surkau Uwe 30036 SV Taaken 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 05.02.2023, 19:16 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+