10m Luftgewehr Auflage - Senioren V (1.11.78)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 1147 Benecke Helmut 30040 SV Waffensen I 103,8 102,8 102,8 309,4
2 1143 Adam Hans-Jürgen 30036 SV Taaken I 102,8 102,4 101,6 306,8
3 1017 Hollmann Hermann 30004 SV Bötersen-Höperhöfen 102,7 102,6 99,9 305,2
4 1142 Grimm Hans-Dieter 30036 SV Taaken I 103,0 101,3 100,2 304,5
5 1010 Denell Alfred 30002 SV Ahausen 102,6 101,5 100,2 304,3
6 1095 Pillmann Christian 30023 SV Ostervesede 102,2 100,7 100,6 303,5
7 1027 Krahn Horst 30006 SV Bothel I 102,4 101,0 96,0 299,4
8 1148 Depka Jürgen 30040 SV Waffensen I 101,1 98,9 97,5 297,5
9 1028 Kröger Erwin 30006 SV Bothel I 98,7 98,4 97,0 294,1
10 1029 Lüning Friedrich 30006 SV Bothel I 97,4 94,4 93,2 285,0
11 1159 Honemann Bärbel 30048 SV Wittorf III 93,3 92,7 91,6 277,6

Stand: 05.02.2023, 19:16 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+