10m Luftgewehr sitzend Auflage - Senioren V (1.19.78)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 1148 Depka Jürgen 30040 SV Waffensen 102,6 103,1 103,7 309,4
2 1092 Weidmann Willi 30021 SV Mulmshorn 103,9 103,0 101,3 308,2
3 1017 Hollmann Hermann 30004 SV Bötersen-Höperhöfen 102,4 100,2 104,4 307,0
4 1142 Grimm Hans-Dieter 30036 SV Taaken 101,7 102,4 102,7 306,8
5 1143 Adam Hans-Jürgen 30036 SV Taaken 98,2 103,2 104,7 306,1
6 1010 Denell Alfred 30002 SV Ahausen I 98,2 102,7 100,8 301,7
7 1159 Honemann Bärbel 30048 SV Wittorf II 100,8 101,8 99,0 301,6

Stand: 12.02.2023, 16:19 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+