10m Luftgewehr-Sandsack-Auflage - Senioren II (1.98.72)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 3008 Liebich Frank 30001 SV Abbendorf-Hetzwege II 106,6 105,8 105,9 318,3
2 3011 Meyer Wilfried 30001 SV Abbendorf-Hetzwege I 106,7 106,1 105,5 318,3
3 3012 Böhling Eckhard 30001 SV Abbendorf-Hetzwege I 104,4 106,0 107,1 317,5
4 3013 Müller Hartwig 30004 SV Bötersen-Höperhöfen I 106,5 106,2 104,6 317,3
5 3039 Behrens Gerhard 30043 SV Westeresch 105,6 105,6 105,7 316,9
6 3027 Brockmann Klaus 30023 SV Ostervesede I 104,9 105,5 106,4 316,8
7 3009 Henning Dieter 30001 SV Abbendorf-Hetzwege II 103,7 107,0 103,6 314,3
8 3007 Tietje Manfred 30001 SV Abbendorf-Hetzwege II 104,3 103,5 103,6 311,4
9 3016 Scheele Rainer 30006 SV Bothel I 102,5 104,4 101,7 308,6

Stand: 11.02.2023, 19:14 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+