10m Luftgewehr-Sandsack-Auflage - Senioren V (1.98.78)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 3028 Pillmann Christian 30023 SV Ostervesede I 106,4 106,8 106,1 319,3
2 3025 Weidmann Willi 30021 SV Mulmshorn 106,4 104,8 107,2 318,4
3 3010 Garbers Heinrich 30001 SV Abbendorf-Hetzwege I 105,4 106,4 106,0 317,8
4 3014 Hollmann Hermann 30004 SV Bötersen-Höperhöfen I 104,7 106,9 105,8 317,4
5 3036 Adam Hans-Jürgen 30036 SV Taaken I 105,4 106,3 105,6 317,3
6 3030 Karch Manfred 30024 SV Ottingen 105,0 105,6 106,3 316,9
7 3045 Peters Klaus 30045 SV Westervesede I 106,6 106,1 104,0 316,7
8 3044 Heitmann Horst 30045 SV Westervesede I 105,7 104,8 106,1 316,6
9 3037 Knebel Horst 30036 SV Taaken I 105,2 105,4 104,3 314,9
10 3015 Bressau Harald 30004 SV Bötersen-Höperhöfen I 103,6 105,5 105,5 314,6
11 3023 Lohmann Werner 30012 SV Helvesiek I 105,1 103,5 104,9 313,5
12 3018 Kröger Erwin 30006 SV Bothel I 102,9 104,9 101,9 309,7

Stand: 11.02.2023, 19:14 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+