Kreisverbandsmeisterschaft Feuerwettbewerbe 2023

25m Pistole - Herren I (2.40.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 2041 Schulz Jascha 30030 SV Schwitschen II 98 95 94 96 93 95 571
2 2035 Köster Alexander 30030 SV Schwitschen II 84 82 83 90 83 93 515
3 2040 Twiefel Maik 30030 SV Schwitschen II 80 82 87 83 88 88 508
4 2008 Brandt Ludwig 30002 SV Ahausen 0 0 0 0 0 0 0
4 2007 von Mach Ingo 30002 SV Ahausen 0 0 0 0 0 0 0

Stand: 19.03.2023, 14:15 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+