Lichtgewehr Auflage - Schüler II männlich (11.11.22)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S Summe
1 38 Hüner Michel 30030 SV Schwitschen II 91,2 84,0 175,2
2 21 Junck Torge 30005 SV Borchel 83,0 79,5 162,5
3 35 Schröder Thore 30030 SV Schwitschen I 80,1 77,1 157,2
4 39 Joost Lukas 30030 SV Schwitschen II 80,1 75,2 155,3
5 33 Völker Jonas 30030 SV Schwitschen II 78,3 71,7 150,0
6 5 Precht Hugo Emanuel Widukind 30006 SV Bothel 60,6 74,8 135,4
7 20 Müller Elias 30005 SV Borchel 54,3 80,3 134,6
8 2 Opitz Jahne 30006 SV Bothel 61,0 72,3 133,3
9 23 Pape Robin 30005 SV Borchel 65,4 55,7 121,1
10 4 Punjoi Yanothai 30006 SV Bothel 56,4 57,5 113,9
11 19 Fricke Liam 30005 SV Borchel 42,1 67,7 109,8
12 8 Klimov Adrian 30006 SV Bothel 65,2 39,9 105,1
13 32 Hinz Leon 30002 SV Ahausen 47,5 53,8 101,3
14 18 Felsch Leon 30005 SV Borchel 41,0 57,3 98,3
15 40 Laux Yannick 30030 SV Schwitschen I 41,7 52,3 94,0
16 1 Tollkühn Matthew 30006 SV Bothel 48,4 40,1 88,5
17 37 Hellmich Fietje 30030 SV Schwitschen 44,6 36,5 81,1
18 17 Seedorf Ben 30005 SV Borchel 65,3 13,7 79,0
19 11 Maack Pelle 30048 SV Wittorf 47,6 22,6 70,2
20 3 Wietzke Henry 30006 SV Bothel 22,3 40,4 62,7
21 7 Meyer Linus-Kalle 30006 SV Bothel 20,3 37,6 57,9
22 49 Stachel Paul Elias 30009 SV Fintel 29,8 28,0 57,8

Stand: 21.04.2024, 14:29 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+