Lichtgewehr Auflage - Schüler III männlich (11.11.24)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S Summe
1 52 Denell Liam 30002 SV Ahausen 87,5 63,2 150,7
2 34 Pralle Konrad 30030 SV Schwitschen 76,4 72,9 149,3
3 6 Precht Vito Jonathan 30006 SV Bothel 73,0 60,8 133,8
4 43 Boelter Lasse 30009 SV Fintel 64,2 52,5 116,7
5 36 Wellbrock Maximilian 30030 SV Schwitschen 45,6 54,2 99,8
6 9 Gottschall Mats 30006 SV Bothel 58,3 39,7 98,0
7 46 Pablovic Henry 30009 SV Fintel 26,6 48,4 75,0
8 42 Boelter Julius 30009 SV Fintel 29,1 39,2 68,3
9 14 Lünsmann Elias 30048 SV Wittorf 33,4 25,0 58,4
10 31 Hüneberg Maximilian 30002 SV Ahausen 31,1 16,2 47,3
11 27 Honke Kuba 30002 SV Ahausen 35,4 8,7 44,1

Stand: 21.04.2024, 14:29 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+