10m Luftgewehr - Damen I (1.10.11) - Qualifikation


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 1163 Plath Carina 30035 SV Süderwalsede 102,3 102,9 102,5 101,3 409,0
2 1019 Baden Rebecca 30003 SV Bartelsdorf 99,0 94,9 98,5 96,2 388,6
3 1049 Rasch Katharina 30006 SV Bothel III 94,7 100,2 95,4 89,6 379,9
4 1017 Baden Madita 30003 SV Bartelsdorf 95,3 91,4 95,7 94,9 377,3
5 1182 Menke Michaela 30045 SV Westervesede 89,9 90,4 88,0 92,6 360,9
6 1149 Hüsing Janina 30033 SV Sottrum 89,9 88,7 89,1 88,2 355,9
7 1054 Wogan Laura 30006 SV Bothel III 85,3 78,3 73,6 76,4 313,6
8 1075 von Loh Theresa 30014 SV Hiddingen 74,2 78,7 80,0 79,4 312,3
9 1171 Meyer Marie 30037 SV Unterstedt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 11.02.2024, 14:21 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+