10m Luftgewehr Auflage - Senioren I (1.11.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 1140 Meyer Mario 30030 SV Schwitschen I 103,8 102,9 104,7 311,4
2 1141 Hüner Jörg 30030 SV Schwitschen I 101,5 105,4 104,0 310,9
3 1110 Weseloh Klaus 30023 SV Ostervesede I 103,2 104,4 101,9 309,5
4 1106 Brockmann Friedhelm 30023 SV Ostervesede I 102,3 102,8 103,2 308,3
5 1026 Holsten Friedhelm 30004 SV Bötersen-Höperhöfen I 103,2 102,0 100,8 306,0
6 1197 Twiefel Sven 30048 SV Wittorf II 102,2 100,7 103,0 305,9
7 1181 Lienau Christian 30040 SV Waffensen 102,2 101,5 101,8 305,5
8 1188 Weiß Martin 30048 SV Wittorf III 99,7 103,4 102,2 305,3
9 1104 Bösch Friedhelm 30023 SV Ostervesede I 99,2 102,3 103,0 304,5
10 1190 Heldberg Stefan 30048 SV Wittorf III 103,0 98,2 103,1 304,3
11 1008 Hinz Olaf 30002 SV Ahausen 101,2 100,3 100,1 301,6
12 1184 Krampitz Detlef 30045 SV Westervesede 97,8 97,9 94,1 289,8
13 1191 Tamke Gero 30048 SV Wittorf 93,9 95,4 90,2 279,5
14 1109 Schulze Dieter 30023 SV Ostervesede 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 26.02.2024, 11:32 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+