10m Luftgewehr Auflage - Seniorinnen I (1.11.71)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 1189 Tamke-Heinrich Gerit 30048 SV Wittorf III 102,5 105,1 103,9 311,5
2 1198 Twiefel Alexandra 30048 SV Wittorf II 101,7 104,3 103,0 309,0
3 1143 Leskien Melanie 30030 SV Schwitschen I 103,8 102,2 102,7 308,7
4 1150 Hüsing Martina 30033 SV Sottrum 103,2 101,1 103,9 308,2
5 1183 Maraun Bianka 30045 SV Westervesede 102,6 103,4 101,2 307,2
6 1071 Lüdeke Maike 30012 SV Helvesiek I 97,9 102,7 102,7 303,3
7 1074 Fischer Kornelia 30012 SV Helvesiek I 100,3 102,5 100,2 303,0
8 1192 Tamke Anke 30048 SV Wittorf 100,4 98,8 103,5 302,7
9 1136 Jungnitz Nicole 30030 SV Schwitschen 94,8 97,5 102,5 294,8

Stand: 26.02.2024, 11:32 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+