10m Luftgewehr Auflage - Senioren III (1.11.74)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 1093 Norden Hans-Joachim 30019 SV Kirchwalsede II 103,4 103,9 103,3 310,6
2 1155 Hüsing Heino 30033 SV Sottrum I 102,7 103,2 104,1 310,0
3 1092 Heuer Heinz-Ulrich 30019 SV Kirchwalsede II 102,6 103,2 100,8 306,6
4 1167 Surkau Uwe 30036 SV Taaken I 100,4 103,0 101,5 304,9
5 1180 Marach Uwe 30040 SV Waffensen I 98,5 103,6 101,4 303,5
6 1043 Wichern Friedhelm 30006 SV Bothel 100,2 99,1 100,5 299,8
7 1013 Thiede Peter 30002 SV Ahausen 98,1 98,5 102,8 299,4
8 1103 Brockmann Klaus 30023 SV Ostervesede II 96,9 98,0 101,5 296,4
9 1091 Henke Hans-Dieter 30019 SV Kirchwalsede II 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 26.02.2024, 11:33 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+