10m Luftgewehr Auflage - Senioren V (1.11.78)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 1164 Adam Hans-Jürgen 30036 SV Taaken I 103,9 104,1 103,7 311,7
2 1037 Krahn Horst 30006 SV Bothel I 102,6 103,0 102,9 308,5
3 1102 Weidmann Willi 30021 SV Mulmshorn 102,3 101,4 102,7 306,4
4 1108 Pillmann Christian 30023 SV Ostervesede II 100,5 102,2 102,4 305,1
5 1023 Hollmann Hermann 30004 SV Bötersen-Höperhöfen 103,7 98,0 101,7 303,4
6 1012 Kranz Alfred 30002 SV Ahausen 99,0 100,4 99,6 299,0
7 1035 Lüning Friedrich 30006 SV Bothel I 99,9 98,1 100,7 298,7
8 1177 Benecke Helmut 30040 SV Waffensen I 99,2 98,3 101,1 298,6
9 1011 Denell Alfred 30002 SV Ahausen 97,3 103,1 98,0 298,4
10 1036 Kröger Erwin 30006 SV Bothel I 95,8 98,1 98,2 292,1
11 1176 Depka Jürgen 30040 SV Waffensen 0,0 0,0 0,0 0,0
11 1166 Grimm Hans-Dieter 30036 SV Taaken 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 26.02.2024, 11:34 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+