10m Luftgewehr Auflage - Senioren 0 (1.11.80)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 1111 Bösch Klaus 30023 SV Ostervesede 103,5 103,7 104,8 312,0
2 1107 Bassen Henning 30023 SV Ostervesede 101,6 102,7 102,4 306,7
3 1196 Kettenburg Volker 30048 SV Wittorf IV 99,5 99,4 99,8 298,7
4 1022 Müller Detlef 30004 SV Bötersen-Höperhöfen 97,6 96,0 101,6 295,2
5 1060 Fischer Christian 30010 SV Hassendorf 97,7 91,5 95,6 284,8
6 1195 Bargfrede Jan-Oliver 30048 SV Wittorf IV 94,8 93,8 94,7 283,3
7 1064 Fajen Niels 30011 Hellweger SV 0,0 0,0 0,0 0,0
7 1010 Riß Alexander 30002 SV Ahausen 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 26.02.2024, 11:34 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+