10m Luftgewehr Auflage - Seniorinnen 0 (1.11.81)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 1016 Müller-Tödter Antje 30002 SV Ahausen II 105,2 102,1 103,1 310,4
2 1156 Hüsing Monique 30033 SV Sottrum 100,9 103,6 103,8 308,3
3 1015 Müller Johanna 30002 SV Ahausen II 101,6 103,2 102,9 307,7
4 1095 Wischmann Imke 30019 SV Kirchwalsede III 101,4 101,6 100,7 303,7
5 1014 Hinz Katrin 30002 SV Ahausen II 100,3 102,3 98,5 301,1
6 1101 Hoins Julia 30019 SV Kirchwalsede III 97,8 100,4 102,5 300,7
7 1193 Weiß Sandra 30048 SV Wittorf 98,4 98,2 103,5 300,1
8 1194 Bargfrede Anja 30048 SV Wittorf IV 102,5 100,6 97,0 300,1
9 1098 Planitzer Nadine 30019 SV Kirchwalsede III 100,3 97,0 100,0 297,3
10 1061 Fischer Sabrina 30010 SV Hassendorf 97,0 102,7 97,5 297,2

Stand: 26.02.2024, 11:35 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+