10m Luftgewehr sitzend Auflage - Senioren V (1.19.78)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 1164 Adam Hans-Jürgen 30036 SV Taaken I 102,9 106,0 103,6 312,5
2 1102 Weidmann Willi 30021 SV Mulmshorn 101,4 102,6 102,7 306,7
3 1023 Hollmann Hermann 30004 SV Bötersen-Höperhöfen 101,2 100,2 103,8 305,2
4 1177 Benecke Helmut 30040 SV Waffensen I 99,7 104,6 99,9 304,2
5 1012 Kranz Alfred 30002 SV Ahausen II 97,8 98,1 100,1 296,0
6 1011 Denell Alfred 30002 SV Ahausen II 96,7 101,8 92,9 291,4
7 1176 Depka Jürgen 30040 SV Waffensen 0,0 0,0 0,0 0,0
7 1166 Grimm Hans-Dieter 30036 SV Taaken 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 24.02.2024, 18:30 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+