100m KK Auflage - Senioren V (1.36.78)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 2038 Adam Hans-Jürgen 30036 SV Taaken I 103,6 104,5 104,6 312,7
2 2042 Benecke Helmut 30040 SV Waffensen 102,4 101,3 103,8 307,5
3 2023 Krahn Horst 30006 SV Bothel I 102,7 100,6 100,6 303,9
4 2009 Hollmann Hermann 30004 SV Bötersen-Höperhöfen 100,9 102,0 100,7 303,6
5 2022 Lüning Friedrich 30006 SV Bothel I 101,6 101,5 99,8 302,9
6 2024 Kröger Erwin 30006 SV Bothel I 99,5 101,1 101,6 302,2
7 2037 Grimm Hans-Dieter 30036 SV Taaken I 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 05.11.2023, 17:18 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+