50m KK Auflage - Senioren I (1.41.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 2084 Twiefel Sven 30048 SV Wittorf I 97,5 97,7 99,3 294,5
2 2073 Lienau Christian 30040 SV Waffensen 97,2 97,1 99,5 293,8
3 2016 Holsten Friedhelm 30004 SV Bötersen-Höperhöfen I 97,6 98,2 97,5 293,3
4 2067 Petereit Michael 30033 SV Sottrum I 100,7 96,2 95,5 292,4
5 2011 Hinz Olaf 30002 SV Ahausen I 96,2 96,9 98,4 291,5
6 2093 Heldberg Stefan 30048 SV Wittorf I 93,0 94,3 99,4 286,7
7 2066 Eckel Jörg 30033 SV Sottrum I 93,1 94,4 93,9 281,4
8 2094 Weiß Martin 30048 SV Wittorf I 94,3 95,6 85,6 275,5

Stand: 07.04.2024, 09:31 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+