50m KK Auflage - Senioren V (1.41.78)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 2070 Adam Hans-Jürgen 30036 SV Taaken I 101,2 101,0 99,2 301,4
2 2077 Depka Jürgen 30040 SV Waffensen I 95,4 97,2 97,8 290,4
3 2076 Benecke Helmut 30040 SV Waffensen I 94,5 96,9 97,6 289,0
4 2030 Krahn Horst 30006 SV Bothel I 95,6 91,0 99,1 285,7
5 2028 Lüning Friedrich 30006 SV Bothel I 96,1 90,8 98,1 285,0
6 2029 Kröger Erwin 30006 SV Bothel I 92,3 91,6 92,4 276,3
7 2069 Grimm Hans-Dieter 30036 SV Taaken 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 07.04.2024, 09:33 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+