50m KK Auflage - Seniorinnen 0 (1.41.81)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 2003 Hinz Katrin 30002 SV Ahausen II 96,8 98,5 100,7 296,0
2 2092 Bargfrede Anja 30048 SV Wittorf 97,4 100,8 95,9 294,1
3 2004 Müller Johanna 30002 SV Ahausen II 100,3 99,1 94,6 294,0
4 2062 Hüsing Monique 30033 SV Sottrum 99,8 94,7 95,4 289,9
5 2005 Müller-Tödter Antje 30002 SV Ahausen II 96,0 91,9 100,8 288,7
6 2033 Fischer Sabrina 30010 SV Hassendorf 92,7 94,0 93,8 280,5

Stand: 07.04.2024, 09:33 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+