10m LG Sandsack Auflage - Senioren V (1.98.78)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 3038 Knebel Horst 30036 SV Taaken I 106,0 106,8 106,1 318,9
2 3025 Weidmann Willi 30021 SV Mulmshorn 105,4 106,7 105,5 317,6
3 3029 Pillmann Christian 30023 SV Ostervesede I 105,4 105,2 105,5 316,1
4 3055 Heitmann Horst 30045 SV Westervesede I 105,7 105,1 104,9 315,7
5 3011 Garbers Heinrich 30001 SV Abbendorf-Hetzwege I 105,5 104,7 104,7 314,9
6 3054 Peters Klaus 30045 SV Westervesede I 105,6 104,4 104,1 314,1
7 3014 Hollmann Hermann 30004 SV Bötersen-Höperhöfen I 104,6 103,4 104,4 312,4
8 3024 Lohmann Werner 30012 SV Helvesiek I 104,7 104,5 102,5 311,7
9 3015 Bressau Harald 30004 SV Bötersen-Höperhöfen I 103,6 102,9 104,8 311,3
10 3037 Adam Hans-Jürgen 30036 SV Taaken I 103,7 104,9 102,2 310,8
11 3030 Hüsing Johann 30025 SV Reeßum 0,0 0,0 0,0 0,0
11 3019 Keller Peter 30006 SV Bothel 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 18.02.2024, 14:36 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+