25m Pistole - Herren IV (2.40.16)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 2054 Gerke Fritz-Jürgen 30030 SV Schwitschen I 92 89 83 93 90 81 528
2 2050 Roß Ronny 30030 SV Schwitschen I 87 80 90 92 91 86 526
3 2052 Pralle Jens 30030 SV Schwitschen II 84 86 81 84 87 82 504
4 2051 Lindhorst Volker 30030 SV Schwitschen I 85 90 80 71 89 88 503
5 2053 Leskien Dieter 30030 SV Schwitschen III 0 0 0 0 0 0 0
5 2049 Schrader Heiko 30030 SV Schwitschen III 0 0 0 0 0 0 0

Stand: 17.03.2024, 15:28 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+