Lichtgewehr Auflage - Schüler II weiblich (11.11.23)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S Summe
1 19 Bargfrede Emma 30048 SV Wittorf 82,2 79,4 161,6
2 4 Möller Emily 30002 SV Ahausen 79,0 76,2 155,2
3 16 Bendzko Aimée 30048 SV Wittorf 60,8 74,2 135,0
4 8 Klee Pia 30005 SV Borchel 56,5 65,8 122,3
5 6 Holtermann Lilly 30005 SV Borchel 51,2 50,8 102,0
6 39 Bollhorst Dana 30006 SV Bothel 47,9 43,2 91,1

Stand: 08.03.2025, 22:51 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+