Lichtgewehr Auflage - Schüler III weiblich (11.11.25)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S Summe
1 41 Holste Greta 30036 SV Taaken 88,4 49,6 138,0
2 43 Holland Ida Marie Luise 30036 SV Taaken 55,3 69,2 124,5
3 35 Mahnken Cataleya 30006 SV Bothel 49,3 71,4 120,7
4 53 Klich Katja 30008 SV Eversen 47,8 70,4 118,2
5 24 von Fintel Jona Maxim 30023 SV Ostervesede 58,6 46,4 105,0
6 5 Macke Ronja 30002 SV Ahausen 50,4 46,8 97,2
7 22 Bassen Wenke 30023 SV Ostervesede 48,0 41,8 89,8
8 10 Rührs Beke 30005 SV Borchel 43,4 27,4 70,8

Stand: 08.03.2025, 22:52 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+