Kreisverbandsmeisterschaft Sportschießen 2025

10m Luftgewehr Auflage - Senioren I (1.11.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 1031 Holsten Friedhelm 30004 SV Bötersen-Höperhöfen I 103,9 102,8 103,9 310,6
2 1165 Hüner Jörg 30030 SV Schwitschen I 103,2 102,0 105,2 310,4
3 1033 Müller Detlef 30004 SV Bötersen-Höperhöfen I 101,6 102,8 104,0 308,4
4 1233 Weiß Martin 30048 SV Wittorf II 103,3 104,4 100,6 308,3
5 1137 Weseloh Klaus 30023 SV Ostervesede I 101,5 102,1 104,5 308,1
6 1138 Bösch Friedhelm 30023 SV Ostervesede I 100,6 102,5 103,8 306,9
7 1234 Heldberg Stefan 30048 SV Wittorf II 100,4 103,3 102,1 305,8
8 1191 Petereit Michael 30033 SV Sottrum II 105,1 98,1 101,7 304,9
9 1238 Twiefel Sven 30048 SV Wittorf I 100,0 101,6 102,8 304,4
10 1210 Lienau Christian 30040 SV Waffensen 100,7 101,0 102,2 303,9
11 1241 Bruns Mario 30048 SV Wittorf III 99,2 99,5 100,8 299,5
12 1114 Breiting Frank 30019 SV Kirchwalsede III 100,9 95,2 100,9 297,0
13 1185 Henke Jens 30033 SV Sottrum II 100,0 98,1 97,0 295,1
14 1242 Kettenburg Volker 30048 SV Wittorf III 97,1 99,2 98,5 294,8
15 1231 Heinrich Andreas 30048 SV Wittorf III 97,7 96,8 96,8 291,3
16 1113 Haase Burkhard 30019 SV Kirchwalsede 0,0 0,0 0,0 0,0
AK 1166 Meyer Mario 30030 SV Schwitschen I 103,3 106,0 104,9 314,2

Stand: 02.03.2025, 18:39 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+