Kreisverbandsmeisterschaft Sportschießen 2025

10m Luftgewehr Auflage - Senioren III (1.11.74)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 1256 Scheele Rainer 30006 SV Bothel I 105,4 101,5 103,5 310,4
2 1123 Henke Hans-Dieter 30019 SV Kirchwalsede II 103,5 104,8 101,1 309,4
3 1214 Marach Uwe 30040 SV Waffensen 103,4 103,4 102,2 309,0
4 1201 Surkau Uwe 30036 SV Taaken I 102,6 102,1 102,1 306,8
5 1124 Heuer Heinz-Ulrich 30019 SV Kirchwalsede II 103,2 102,9 99,8 305,9
6 1012 Thiede Peter 30002 SV Ahausen II 100,6 102,8 102,0 305,4
7 1014 Henke Rainer 30002 SV Ahausen II 103,4 100,1 100,7 304,2
8 1139 Brockmann Klaus 30023 SV Ostervesede II 98,9 100,3 98,7 297,9
9 1125 Norden Hans-Joachim 30019 SV Kirchwalsede II 95,5 99,9 97,7 293,1
9 1244 Becker Rolf 30048 SV Wittorf 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 02.03.2025, 18:40 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+