Kreisverbandsmeisterschaft Sportschießen 2025

10m Luftgewehr Auflage - Senioren V (1.11.78)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 1073 Otterstedt Heinz-Georg 30010 SV Hassendorf 104,9 105,1 104,0 314,0
2 1127 Nolte Gerhard 30019 SV Kirchwalsede 101,7 103,9 102,2 307,8
3 1212 Depka Jürgen 30040 SV Waffensen I 100,0 103,5 103,2 306,7
4 1135 Pillmann Christian 30023 SV Ostervesede II 99,7 102,6 102,8 305,1
5 1046 Krahn Horst 30006 SV Bothel I 97,5 101,9 101,4 300,8
6 1016 Kranz Alfred 30002 SV Ahausen II 99,1 101,1 99,7 299,9

Stand: 02.03.2025, 18:41 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+