Kreisverbandsmeisterschaft Sportschießen 2025

10m Luftgewehr sitzend Auflage - Senioren I (1.19.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 1233 Weiß Martin 30048 SV Wittorf II 102,7 105,5 103,0 311,2
2 1234 Heldberg Stefan 30048 SV Wittorf II 102,3 104,8 103,3 310,4
3 1238 Twiefel Sven 30048 SV Wittorf I 104,0 103,1 103,1 310,2
4 1242 Kettenburg Volker 30048 SV Wittorf 99,9 99,8 103,2 302,9
5 1241 Bruns Mario 30048 SV Wittorf II 100,0 101,0 100,6 301,6
6 1210 Lienau Christian 30040 SV Waffensen 101,3 103,0 97,3 301,6
7 1231 Heinrich Andreas 30048 SV Wittorf 100,5 100,2 100,6 301,3

Stand: 09.03.2025, 17:55 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+