Kreisverbandsmeisterschaft Sportschießen 2025

100m KK Gewehr Auflage sitzend - Senioren IV (1.39.76)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 1130 Weidmann Willi 30021 SV Mulmshorn 104,6 104,2 102,8 311,6
2 1212 Depka Jürgen 30040 SV Waffensen 101,6 100,6 104,4 306,6
3 1213 Hoppe Lothar 30040 SV Waffensen 103,2 101,6 99,5 304,3
4 1202 Holsten Hartwig 30036 SV Taaken I 101,4 99,0 100,3 300,7
5 1249 Honemann Werner 30048 SV Wittorf 100,7 89,4 90,5 280,6
6 1042 Jaletzky Günter 30005 SV Borchel 94,3 82,8 89,0 266,1

Stand: 22.03.2025, 19:55 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+