Kreisverbandsmeisterschaft Sportschießen 2025

50m KK Gewehr Auflage sitzend - Senioren V (1.49.78)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 1073 Otterstedt Heinz-Georg 30010 SV Hassendorf 103,6 101,3 102,6 307,5
2 1203 Adam Hans-Jürgen 30036 SV Taaken I 101,9 102,1 103,2 307,2
3 1032 Hollmann Hermann 30004 SV Bötersen-Höperhöfen 102,9 97,1 99,3 299,3
4 1212 Depka Jürgen 30040 SV Waffensen 1 97,7 100,4 99,4 297,5
5 1130 Weidmann Willi 30021 SV Mulmshorn 97,1 94,5 97,4 289,0
5 1211 Benecke Helmut 30040 SV Waffensen I 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 31.03.2025, 20:04 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+