Kreisverbandsmeisterschaft Sportschießen 2025

25m Pistole - Herren IV (2.40.16)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 1183 Gerke Fritz-Jürgen 30030 SV Schwitschen I 84 89 90 87 88 89 527
2 1179 Lindhorst Volker 30030 SV Schwitschen II 88 91 90 86 80 87 522
3 1173 Roß Ronny 30030 SV Schwitschen I 77 79 86 92 85 94 513
4 1176 Pralle Jens 30030 SV Schwitschen I 83 78 85 80 79 89 494
5 1180 Schrader Heiko 30030 SV Schwitschen II 69 81 67 82 81 64 444

Stand: 16.03.2025, 16:46 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+