Kreisverbandsmeisterschaft Sportschießen 2025

25m Revolver .357 mag - Herren IV (2.55.16)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe Finale Gesamt
1 1179 Lindhorst Volker 30030 SV Schwitschen I 86 95 92 85 358
2 1180 Schrader Heiko 30030 SV Schwitschen I 73 73 91 87 324
3 1182 Leskien Dieter 30030 SV Schwitschen II 62 79 80 88 309
4 1173 Roß Ronny 30030 SV Schwitschen II 80 76 59 85 300
5 1074 Vogel Christian 30010 SV Hassendorf 60 38 57 51 206
6 1183 Gerke Fritz-Jürgen 30030 SV Schwitschen II 28 64 74 0 166
7 1176 Pralle Jens 30030 SV Schwitschen III 74 57 0 0 131

Stand: 31.03.2025, 20:53 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+