Lichtgewehr Auflage - Schüler II weiblich (11.11.23)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S Summe
1 19 Bargfrede Emma 30048 SV Wittorf 84,9 90,6 175,5
2 9 Bendzko Aimée 30048 SV Wittorf 81,4 85,7 167,1
3 10 Hanemann Alyssa 30048 SV Wittorf 79,5 66,4 145,9
4 7 Ehmann Chiara-Sofie 30048 SV Wittorf 74,9 63,9 138,8
5 5 Klich Katja 30008 SV Eversen 77,4 56,5 133,9
6 34 Klee Pia 30005 SV Borchel 67,7 65,3 133,0
7 1 Blank Ilsa Louise 30002 SV Ahausen 42,0 64,9 106,9

Stand: 21.03.2026, 17:49 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+