Lichtgewehr Auflage - Schüler III weiblich (11.11.25)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S Summe
1 22 Häring Jette 30030 SV Schwitschen 76,3 85,5 161,8
2 47 Mahnken Cataleya 30006 SV Bothel 88,1 63,6 151,7
3 29 Bassen Wenke 30023 SV Ostervesede 51,0 48,4 99,4
4 13 Lünsmann Leni 30048 SV Wittorf 41,7 49,0 90,7
5 33 Rührs Beke 30005 SV Borchel 30,4 59,2 89,6
6 21 Joost Lina 30030 SV Schwitschen 18,7 10,3 29,0
7 3 König Mira 30002 SV Ahausen 0,0 0,0 0,0

Stand: 21.03.2026, 17:49 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+