Lichtgewehr Auflage - Schüler IV weiblich (11.11.27)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S Summe
1 20 Baden Anni 30030 SV Schwitschen 63,4 75,9 139,3
2 32 Ria Kleist 30005 SV Borchel 49,5 33,2 82,7
3 55 Lüdemann Maila 30022 SV Nindorf 52,3 29,6 81,9
4 53 Senkbeil Martha 30022 SV Nindorf 53,0 22,1 75,1
5 56 Precht Nola T. 30006 SV Bothel 35,3 2,4 37,7
6 48 Mahnken Emilia 30006 SV Bothel 20,4 8,3 28,7
7 54 Ottermann Milla 30022 SV Nindorf 0,0 0,0 0,0
7 52 Pape Majvi 30022 SV Nindorf 0,0 0,0 0,0

Stand: 21.03.2026, 17:49 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+