Kreisverbandsmeisterschaft Luft 2026

10m Luftgewehr Auflage - Senioren 0 (1.11.50)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 1105 Bösch Klaus 30023 SV Ostervesede 105,1 104,9 104,2 314,2
2 1121 Burmester Timo 30030 SV Schwitschen 101,0 103,7 98,2 302,9
3 1124 Schröder Maik 30030 SV Schwitschen 100,7 99,1 101,6 301,4
4 1161 Helmke Carsten 30039 SK Visselhövede 102,1 100,1 98,2 300,4
5 1063 Fischer Christian 30010 SV Hassendorf 99,3 101,9 98,6 299,8
6 1012 Klich Markus 30002 SV Ahausen I 97,5 96,4 102,6 296,5
7 1013 Klich Roman 30002 SV Ahausen I 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 22.02.2026, 19:31 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+