Kreisverbandsmeisterschaft Luft 2026

10m Luftgewehr-Sandsack-Auflage - Senioren II (1.98.72)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 3017 Behrens Bernd 30003 SV Bartelsdorf I 107,0 107,2 105,7 319,9
2 3018 Müller Hartwig 30004 SV Bötersen-Höperhöfen I 107,1 105,7 106,8 319,6
3 3041 Schlunk Heiner 30041 SV Wasserdörfer I 106,4 106,3 106,1 318,8
4 3008 Henning Dieter 30001 SV Abbendorf-Hetzwege II 105,7 105,3 106,2 317,2
5 3042 Krampitz Detlef 30045 SV Westervesede 104,5 105,0 104,9 314,4
6 3035 Herrmann Gerd 30024 SV Ottingen 104,8 103,5 102,8 311,1
7 3009 Liebich Frank 30001 SV Abbendorf-Hetzwege II 104,8 103,0 101,8 309,6
8 3019 Bühring Andreas 30004 SV Bötersen-Höperhöfen 0,0 0,0 0,0 0,0

Stand: 08.02.2026, 13:03 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+